ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
















GARMIN Tread® 2
699,99 €
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας σε 4-10 μέρες
Κωδικός προϊόντος: GA-010-02972-OM
Κατηγορίες: GPS, Για τη Μοτοσυκλέτα, Για το Αυτοκίνητο, Ηλεκτρονικά
Ετικέτα: 4 έως 10 ημέρες
- Περιγραφή
Περιγραφή
GARMIN Tread® 2
Αυτός ο ανθεκτικός δορυφορικός πλοηγός off-road θα σας δείξει τον δρόμο, με πλοήγηση για όλα τα μέρη που αγαπάτε να οδηγείτε
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΘΟΝΗ 6” ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΓΑΝΤΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΟΡΟΣΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΣΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ OUTDOOR MAPS+ ΓΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΣΗ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ)
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TREAD ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΣΑΣ SMARTPHONE ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΓΕΝΙΚΑ | |
Διαστάσεις | 15.6 x 8.9 x 2.5 cm |
Βάρος | 340 g |
Αδιαβροχοποίηση | IPX7 |
Τύπος Οθόνης | Αφής, γυάλινη, υψηλής φωτεινότητας, έγχρωμη HD TFT με λευκό οπισθοφωτισμό |
Μέγεθος Οθόνης | 13.3 x 7.5, 15.3 cm διαγ. (6″) |
Ανάλυση Οθόνης | 1280 x 720 pixels |
Οθόνη Διπλού Προσανατολισμού | Ναι |
Βάση Σωλήνα (1.5″ – 2.375″) | Ναι |
Βάση Τιμονιού (Μέχρι 1″) | Ναι (Μικρότερη βάση σωλήνα) |
Αντάπτορας Μπίλιας 1″ με Βάση AMPS | Ναι |
Αντοχή στις Κρούσεις | MIL-STD-810 |
Αντοχή στην σκόνη | IP6X |
Τύπος Μπαταρίας | Επαναφορτιζόμενη Λιθίου |
Αυτονομία Μπαταρίας | Μέχρι 7 Ώρες (Μέχρι 5 ώρες με 100% οπισθοφωτισμός) |
ΧΑΡΤΕΣ & ΜΝΗΜΗ | |
Προφορτωμένοι Οδικοί Χάρτες | Ναι |
Υψηλής Ανάλυσης Έδαφος 3D | Ναι |
Κάρτες Δεδομένων | microSD™ card (δεν περιλαμβάνεται) |
Έδαφος 3D | Ναι |
Εσωτερική Μνήμη | 64 GB |
Δυνατότητα Προσθήκης Χαρτών | Ναι |
Δυνατότητα Αποθήκευσης | Ναι (256 GB max microSD™ card) |
Περιλαμβάνονται Ενημερώσεις Χαρτών | Ναι |
Λήψη Δορυφορικής Απεικόνισης | Ναι |
Υποστήριξη Χαρτών TOPO | Ναι |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | |
GPS | Ναι |
Galileo | Ναι |
Βαρομετρικό Αλτίμετρο | Ναι |
Πυξίδα | Ναι |
10 Hz multi-GNSS | Ναι |
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | |
Πλοήγηση από Σημείο σε Σημείο | Ναι |
Προφορτωμένοι Τοπογραφικοί Χάρτες | Ναι |
Προφορτωμένοι Δρόμοι και Μονοπάτια USFS, περιλαμβάνονται χάρτες για μοτοσικλέτες, ATV, SXS και 4×4 | Ναι |
Navigate-a-track navigation | Ναι |
Πλοήγηση σε Μονοπάτι | Ναι |
Συμβατό με Συνδρομητικόυς Χάρτες Outdoor Maps+ | Ναι |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΜΕΡΑΣ | |
Συμβατό με Κάμερα Οπισθοπορίας | Ναι (BC™ 50 μόνο) |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ | |
GARMIN REAL DIRECTIONS™ Καθοδήγηση με Σημεία Αναφοράς | Ναι |
Αξιολογήσεις Ταξιδιωτών TRIPADVISOR® | Ναι |
Δρομολόγηση Μέσω Προτιμόμενων Πόλεων/Δρόμων | Ναι |
Ενημερώσεις Κίνησης | Ναι (με εφαρμογη Garmin Tread) |
Υποβοήθηση Λωρίδας με Προβολή Κίνησης (Δείχνει Πινακίδες Κίνησης) | Ναι |
Κλήση BLUETOOTH® | Ναι (συμβατό με κράνος με Bluetooth, ακουστικά ή smartphone.) |
Ενδείξεις Ορίου Ταχύτητας (Δείχνει τα Όρια Ταχύτητας για τους Περισσότερους Κεντρικούς Δρόμους) | Ναι |
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
Έξυπνες Ειδοποιήσεις Μέσω Εφαρμογής | Ναι |
Ενημερώσεις Χαρτών και Λογισμικού Μέσω WI-FI® | Ναι |
Πρόσβαση Σε Υπηρεσίες Πραγματικού Χρόνου Μέσω Εφαρμογής | Ναι |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ | |
Έλεγχος Μουσικής και Πολυμέσων από Smartphone ή MP3 PLAYER | Ναι |
Ευανάγνωστο στον Ήλιο και Ανθεκτικό στις Καιρικές Συνθήκες | Ναι |
GARMIN ADVENTUROUS ROUTING™ | Ναι |
Υψομετρικό Προφίλ | Ναι |
Πορεία Μετ΄Επιστροφής | Ναι |
Υποστήριξη Εξατομικευμένων Χαρτών | Ναι |
Ασύρματη Τεχνολογία ANT+® | Ναι |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ CAMPER | |
Δρομολόγηση με Βάση το Μέγεθος και το Βάρος του Οχήματος σας | Ναι |
Αλλαγές Ορίου Ταχύτητας | Ναι |
Εύκολος Σχεδιασμός Ταξιδιού με Διαμοιρασμό Αρχείων GPX | Ναι |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ | |
Σύνδεση με συμβατές Συκευές inReach® | Ναι |
Συμβατό με Κουτί Ψηφιακών Διακοπτών Garmin PowerSwitch™ | Ναι |
Συμβατό με Χειριστήριο Τιμονιού | Ναι |
Συμβατό με Group Ride Tracker (6”, 8” και 10”) | Ναι |
Group Ride Mobile | Ναι (με εφαρμογη Garmin Tread) |
Καταγραφή Μονοπατιού (με Ίχνη) | Ναι |
Συμβατό με την Εφαρμογή Garmin Tread για Σχεδιασμό Πορείας και Διαχείριση (σημεία, ίχνη, πορείες) | Ναι |
ACSI, Campercontact και Trailer’s PARK | Ναι |
Μετρήσεις Pitch&roll | Ναι |
Δορυφορική Απεικόνιση Birdseye (λήψη μέσω Wi-Fi) | Ναι |
Οθόνη Φιλική στην Χρήση με Γάντι | Ναι |
ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | |
Εντοπισμός Σκύλου | Ναι |